비급여진료안내
의료법 제 45조 제 1항 시행규칙 제 42조의 2 제 1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
위의 진료비는 진단치료의 난이도, 환자의 상태, 치료 방법 및 재료 등에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
(위 의료수가는 2023년 9월 14일 부로 적용됩니다.)
CTRL + F 를 활용하시면 검색하실 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 크라운 Crown |
지르코니아 | 50만원 | |
| 전치부 (PFZ) | 60만원 | ||
| PFM | 45만원 | ||
| PFG | 70만원 | ||
| B-Type Gold 10% | 45만원 | ||
| A-Type Gold 45% | 55만원 | ||
| Super Gold 55% | 65만원 | ||
| PT Gold 78% | 75만원 | ||
| 인레이 Inlay *온레이(Onlay)의 경우 5만원추가비용발생 |
레진 세라믹 인레이 | 20만원 | |
| 골드 | 36만원 | ||
| 광중합GI Glass Ionomer | 부위당 | 4만원 | |
| 틀니 Denture |
완전틀니 | 150만원 | |
| 부분틀니 | 130만원 | ||
| 임플란트 지지형 틀니 Overdenture *임플란트 비용 별도 |
Locator 클립형 | 165만원 | |
| Bar 단추형 | 190만원 | ||
| GBT | Guided Biofilm Therapy | 20만원 | |
| Surgical Exposure | - | 20만원 | |
| 교합안정 Splint | Hard & Soft | 50만원 | |
| Hard | 40만원 | ||
| Resin Wire Splint | 치아당 | 2만원 | |
| MTA Mineral Trioxide Aggregate |
치아당 | 10만원 | |
| 비보험 치석 제거 Scaling |
전악 | 5만원 | |
| 포스트/코어 | - | 20만원 | |
| 레진/코어 | 핀 | 2만원 | |
| CA | 7만원 | ||
| 코어 | 7만원 | ||
| 전치 | 10만원 | ||
| 구치MO/DO | 15만원 | ||
| 구치O | 10만원 | ||
| Diastema Closure 정중이개수복, 앞니사이틈 메우기 |
직접법 치아당 | 15만원 | |
| 불소도포 | Varnish 도포/악 | 5만원 | |
| 틀니 첨상/개상 | Chairside Relining | 20만원 | |
| 기공소 Rebasing | 35만원 | ||
| 틀니수리 | 수리범위에 따라 | 15-30만원 | |
| 틀니세척 | - | 2만원 | |
| 고리가의치 | - | 10-15만원 | |
| 임시틀니 | - | 30만원 | |
| 진단비용/수술예약비용 | - | 10만원 | |
| 비보험 임플란트 | 오스템 | 120만원 | |
| IBS | 150만원 | ||
| 노동환 원장님 IBS |
B 10% | 150만원 | |
| A 45% | 180만원 | ||
| Super 55% | 200만원 | ||
| 치조골 이식술 | 단순 | 50만원 | |
| 복잡 | 100만원 | ||
| 컴퓨터 분석을 이용한 임플란트 장치 |
스텐트 | /ea. | 10만원 |
| 추가치아당 | 5만원 | ||
| 상악동 골이식술 | - | 100-120만원 | |
| 구강내 장착 코골이 장치 | - | 50-100만원 | |